#LagKVUTPoeng
1 VikingViking 25 19 2 4 59
2 Bodø/GlimtBodø/Glimt 25 19 2 4 59
3 MoldeMolde 25 13 4 8 43
4 RosenborgRosenborg 25 13 4 8 43
5 LillestrømLillestrøm 25 13 3 9 42
6 TromsøTromsø 25 11 7 7 40
7 BrannBrann 25 10 2 13 32
8 ValerengaValerenga 25 9 5 11 32
9 Sarpsborg 08 FFSarpsborg 08 FF 25 8 7 10 31
10 KFUM OsloKFUM Oslo 25 8 7 10 31
11 FredrikstadFredrikstad 25 8 5 12 29
12 SandefjordSandefjord 25 7 6 12 27
13 Ham-KamHam-Kam 25 7 6 12 27
14 AalesundAalesund 25 5 9 11 24
15 Kristiansund BKKristiansund BK 25 6 5 14 23
16 StartStart 25 5 4 16 19

Rivaler og innbyrdes oppgjør (H2H)